Установка дентального имплантата C-TECH (Италия)
- 45000 руб.
- 2189 дн. 21 ч.
Установка дентального имплантата C-TECH (Италия) «под ключ» 45.000 р.
Вместе с металлокерамической коронкой класса Стандарт цена 60.000 руб.
Стоматологическая клиника бизнес-класса (средние цены). Все виды лечения (кариес, пульпит) и протезирования зубов. Хирургическая стоматология и пародонтология (лечение десен, пародонтита). Эстетическая реставрация зубов, виниры, металлокерамические и цельнокерамические коронки и мосты. Съемные протезы (нейлоновые, бюгельные). Ортодонтия (исправление прикуса, выравнивание зубных рядов, брекеты всех типов). Дисконтные карты, скидки, лечение с отсрочкой платежа (без процентов).
Услуги | Цены |
---|---|
Лечение зубов | от 4100 до 8600 руб. |
Лечение кариеса | от 4100 до 4600 руб. |
Лечение пульпита | от 6000 до 8600 руб. |
Реставрация зубов | 6000 руб. |
Художественная реставрация зуба | 8000 руб. |
Лечение дёсен | от 700 до 7000 руб. |
Лечение гингивита | от 700 до 1500 руб. |
Лечение пародонтита | от 5500 до 7000 руб. |
Кюретаж пародонтальных карманов | от 1000 до 2500 руб. |
Шинирование зубов | 2000 руб. |
Гигиена зубов | от 1000 до 4500 руб. |
Герметизация фиссур | 1000 руб. |
Профессиональная гигиена полости рта | 4500 руб. |
Несъемные протезы и коронки | от 10000 до 36000 руб. |
Металлокерамические коронки | от 10000 до 12000 руб. |
Коронка на имплантате металлокерамическая | 20000 руб. |
Безметалловая керамика | от 18000 до 28000 руб. |
Зубной мост (мостовидный протез) | от 30000 до 36000 руб. |
Съемные протезы | от 20000 до 75000 руб. |
Бюгельные зубные протезы | от 48000 до 75000 руб. |
Нейлоновые зубные протезы | от 28000 до 35000 руб. |
Пластиночные зубные протезы | от 20000 до 28000 руб. |
Акриловые зубные протезы | от 20000 до 28000 руб. |
Виниры и накладки | от 8000 до 22000 руб. |
Керамические виниры | 22000 руб. |
Композитные виниры | 8000 руб. |
Зубные вкладки | от 7000 до 20000 руб. |
Композитная вкладка | 18000 руб. |
Циркониевая вкладка | 20000 руб. |
Металлическая вкладка | от 7000 до 11000 руб. |
Обезболивание в стоматологии | от 400 до 500 руб. |
Проводниковая анестезия | от 400 до 500 руб. |
Инфильтрационная анестезия | от 400 до 500 руб. |
Хирургическая стоматология | от 1500 до 9000 руб. |
Иссечение капюшона зуба мудрости | 3500 руб. |
Удаление зуба мудрости | от 8500 до 9000 руб. |
Удаление зуба | от 3000 до 5000 руб. |
Удаление ретинированного зуба | 8500 руб. |
Удаление дистопированного зуба | 8500 руб. |
Пластика уздечки языка | 5000 руб. |
Пластика уздечки губы | 5000 руб. |
Гингивэктомия | 1500 руб. |
Удаление кисты зуба | от 7500 до 8500 руб. |
Лоскутные операции | от 6500 до 7500 руб. |
Имплантация зубов | от 10000 до 45000 руб. |
Имплантация зубов «под ключ» | 45000 руб. |
Синус-лифтинг (наращивание костной ткани) | от 10000 до 25000 руб. |
Импланты Альфа Био (Alpha Bio) | 17000 руб. |
Импланты МИС (MIS) | 17000 руб. |
Импланты Имплантиум (Implantium) | 17000 руб. |
Импланты Конмет (Conmet) | 17000 руб. |
Отбеливание зубов | от 18000 до 18000 руб. |
Лазерное отбеливание зубов | 18000 руб. |
Исправление прикуса | от 500 до 320000 руб. |
Консультация ортодонта | 500 руб. |
Капы для выравнивания зубов | от 75000 до 320000 руб. |
Брекеты и брекет-системы | от 210000 до 244000 руб. |
Сапфировые брекеты | от 210000 до 244000 руб. |
Диагностика и рентген | от 300 до 300 руб. |
Визиографический снимок | 300 руб. |
Станция МЦК "Измайлово" или станция метро "Партизанская", далее 8-10 мин пешком
или
Станция метро "Семеновская", авт. 469, 552, ДП52, , трол. 22 (3 мин, 1 остановка) до остановки "улица Ибрагимова", далее 3 мин пешком.
Установка дентального имплантата C-TECH (Италия) «под ключ» 45.000 р.
Вместе с металлокерамической коронкой класса Стандарт цена 60.000 руб.
Скидки пенсионерам, инвалидам (10% на терапию и протезирование); участникам ВОВ (10% на терапию и протезирование); инвалидам ВОВ (15% на терапию и 10% на протезирование); 10% для многодетных и беременных, и в течение 6 мес. после рождения ребенка.